料金表
こちらでは各サービスに対する通常料金を掲載しています。
税務顧問契約の月額料金
年商 | |||
---|---|---|---|
申告プラン | 成長プラン | 財務コンサル プラン |
|
~1,000万円 | 13,200円 | 38,500円 | 88,000円 |
~3,000万円 | 16,500円 | 38,500円 | 88,000円 |
~1億円 | 19,800円 | 46,200円 | 110,000円 |
~3億円 | 26,400円 | 55,000円 | 132,000円 |
3億円以上 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※すべて税込表記です。
税務顧問契約には次のサービスが含まれます。
・税務に関する相談、指導
・税務に関する各種届出の代行
・決算対策のアドバイス(年1回面談でのご契約を除く)
会計ソフトへの
データの入力・チェック代行(記帳代行)の
月額料金
記帳代行プラン | 基本料金/月 | 基本料金に含まれるもの |
---|---|---|
完全自計化プラン | 0円 | 総勘定元帳や試算表の作成とチェックが自社でできるお客様向けのプラン。 |
入力サポートプラン | 6,600円~ | 自社で作成した会計帳簿(現金出納帳等)を基に、中央会計社にチェックや修正を委託できるプラン。 |
丸投げプラン | 13,200円~ | 会計ソフトへのデータ入力や会計帳簿(現金出納帳等)の作成を、中央会計社に丸投げできるプラン。 |
※すべて税込表記です。
記帳代行オプション | 基本料金/月 | 内容 |
---|---|---|
資料整理 | 6,600円~ | 提出資料を整理する時間を節約したい方向けのオプション |
部門別損益/特殊事業 | 応相談 |
※すべて税込表記です。
その他の特殊なご依頼にもできる限りご対応いたします。
決算申告報酬
(書面添付あり)
業務内容 | 基本料金/年 |
---|---|
法人税申告 | 165,000円 |
所得税申告 | 110,000円 |
消費税申告 | 55,000円 |
※すべて税込表記です。
年商1億円以上の場合は別途お見積もりいたします。
年末業務報酬
年末調整料金 (税務署・ 各市町村へ報告含む) |
基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5名 | 8,800円/回 | 1,650円/人 |
6~10名 | 15,400円/回 | 1,650円/人 |
11~20名 | 26,180円/回 | 1,540円/人 |
21~30名 | 44,000円/回 | 1,430円/人 |
31~50名 | 74,800円/回 | 1,320円/人 |
51~100名 | 126,500円/回 | 1,100円/人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。 |
※すべて税込表記です。
サービス内容 | 年額料金 | 加算料金 |
---|---|---|
償却資産申告(提出先1箇所) | 11,000円 | 1箇所増加ごとに 11,000円ずつ加算 |
※すべて税込表記です。
上記メニューにない業務については別途お見積もりいたしますのでお問い合わせください。